Извещение
Администрация Ачитского городского округа информирует граждан и юридических лиц о следующем:
С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, с категорией земель — земли сельскохозяйственного назначения, имеются свободные от прав третьих лиц земельные участки, для сельскохозяйственного использования, перечень которых размещен на сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (mugiso.midural.ru)
Перечень земельных участков.
№ п/п | Местоположение земельного участка и основания приобрентения в собственность Сверодловской области | кадастровый номер | площадь земельного участка | разрешенное использование |
1 | Ачитский городской округ, в границах СПК «Ачитский»( в счет невостребованных земельных долей | 66:04:01 01016:183 | 2072 | для сельскохозяйственного производства |
2 | Ачитский городской округ, в границах СПК «Ачитский»( в счет невостребованных земельных долей | 66:04:01 01015:697 | 7153 | для сельскохозяйственного производства |
3 | Ачитский городской округ, в границах СПК «Ачитский»( в счет невостребованных земельных долей | 66:04:01 01016:187 | 25376 | для сельскохозяйственного производства |
4 | Ачитский городской округ, в границах СПК «Ачитский»( в счет невостребованных земельных долей | 66:04:01 01016:185 | 2531 | для сельскохозяйственного производства |
5 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское» ( в счет невостребованных земельных долей | 66:04:01 01005:3522 | 105299 | для сельскохозяйственного производства |
6 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей | 66:04:01 01005:3524 | 19557 | для сельскохозяйственного производства |
7 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3529 | 4742 | для сельскохозяйственного производства |
8 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3512 | 4028 | для сельскохозяйственного производства |
9 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3511 | 3060 | для сельскохозяйственного производства |
10 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3526 | 3754 | для сельскохозяйственного производства |
11 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3504 | 14929 | для сельскохозяйственного производства |
12 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3506 | 2645 | для сельскохозяйственного производства |
13 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3503 | 8106 | для сельскохозяйственного производства |
14 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3502 | 1915 | для сельскохозяйственного производства |
15 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3514 | 11562 | для сельскохозяйственного производства |
16 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3515 | 2753 | для сельскохозяйственного производства |
17 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3531 | 13796 | для сельскохозяйственного производства |
18 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3517 | 5816 | для сельскохозяйственного производства |
19 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3519 | 7134 | для сельскохозяйственного производства |
20 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3532 | 911 | для сельскохозяйственного производства |
21 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3530 | 1258 | для сельскохозяйственного производства |
22 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3520 | 8174 | для сельскохозяйственного производства |
23 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3527 | 1185 | для сельскохозяйственного производства |
24 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3516 | 3748 | для сельскохозяйственного производства |
25 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3518 | 7396 | для сельскохозяйственного производства |
26 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3539 | 602612 | для сельскохозяйственного производства |
27 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3537 | 24456 | для сельскохозяйственного производства |
28 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3544 | 2529 | для сельскохозяйственного производства |
29 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3543 | 4723 | для сельскохозяйственного производства |
30 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3523 | 16159 | для сельскохозяйственного производства |
31 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3507 | 1635 | для сельскохозяйственного производства |
32 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3505 | 4420 | для сельскохозяйственного производства |
33 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3536 | 28619 | для сельскохозяйственного производства |
34 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3521 | 4232 | для сельскохозяйственного производства |
35 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3538 | 2820 | для сельскохозяйственного производства |
36 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3542 | 1478 | для сельскохозяйственного производства |
37 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3540 | 4778 | для сельскохозяйственного производства |
38 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3541 | 23090 | для сельскохозяйственного производства |
39 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3509 | 4059 | для сельскохозяйственного производства |
40 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3534 | 2933 | для сельскохозяйственного производства |
41 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3535 | 5597 | для сельскохозяйственного производства |
42 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3545 | 451034 | для сельскохозяйственного производства |
43 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3513 | 7524 | для сельскохозяйственного производства |
44 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3510 | 23145 | для сельскохозяйственного производства |
45 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3508 | 1049 | для сельскохозяйственного производства |
46 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3533 | 3023 | для сельскохозяйственного производства |
47 | Ачитский городской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»( в счет невостребованных земельных долей) | 66:04:01 01005:3525 | 1297 | для сельскохозяйственного производства |
48 | Ачитский район, в границах СПК «Ачитский», урочище «Козлов угол» | 66:04:0101016:228 | 3115762 | для сельскохозяйственного производства |
49 | Ачитский район, справа от автодороги Пермь-Екатеринбург | 66:04:0101016:9 | 296326 | для сельскохозяйственного производства |
50 | Ачитский район, справа от автодороги Пермь-Екатеринбург | 66:04:0101016:46 | 791249 | для сельскохозяйственного производства |
Подписаться |
![]() |
Запомнить |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Поделиться |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Оставить комментарий
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.